Choose your car

DISC ZIMMERMANN VAG SPORT Z

€163.75
Tax included

Z100.3303.52
100.3303.52

High quality drilled discs, performance and sporty look!

Quantity
Besteld voor dinsdag 11.00 uur leverbaar vanaf vrijdag indien uit fabrieksvoorraad.

The minimum purchase order quantity for the product is 2.

  Secured site and payment!

Ultra-secure and encrypted payment via Stripe.

  Order shipped the same day if ordered before noon!

24/72h DPD express, fast preparation of parcels.

  Returns within 14 days accepted without conditions!

You change your mind, we refund you.

Logo Zimmermann



Sport-Z Brake disc

The sport version of Zimmermann discs is the result of the experience acquired in the field of production cars and motorsport. The combination of high-quality cast materials with drilled or slotted friction surface allows the optimization of the braking system.

The main benefits are:

  • Better performance by wet conditions

  • Permanent evacuation of water and dust

  • Sporty look

  • Substantial improvement in braking power

  • Prevention of brake fading

  • Countersinking of holes also useful as wear indicator

  • Plug’n’play replacement of OEM discs possible


The indicated price is per disc.

The perforated discs are generally not accepted by the Belgian technical inspection. Please contact your local inspection center for additional info.

Zimmermann sport Z





Z100.3303.52
100.3303.52

Specific References

  • Root VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion - 165kW/224cv - 09.2004-05.2007
  • Root VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion - 176kW/240cv - 11.2008-03.2016
  • Root VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 - 177kW/241cv - 04.2002-05.2005
  • Root VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4motion - 177kW/241cv - 02.2004-11.2008
  • Root VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion - 246kW/335cv - 05.2003-03.2016
  • Root VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 5.0 V10 TDI 4motion - 230kW/313cv - 11.2002-10.2006
  • Root VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion - 309kW/420cv - 04.2002-12.2005
  • Root VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion - 331kW/450cv - 05.2005-03.2016
  • Root AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) | A8L 2.8 FSI - 154kW/210cv - 08.2007-07.2010
  • Root AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) | A8L 3.0 - 162kW/220cv - 07.2003-05.2005
  • Root AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) | A8L 3.0 TDI quattro - 155kW/211cv - 11.2003-07.2010
  • Root AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) | A8L 3.2 FSI - 191kW/260cv - 06.2005-07.2010
  • Root AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) | A8L 3.7 quattro - 206kW/280cv - 10.2002-05.2006
  • Root AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) | A8L 4.0 TDI quattro - 202kW/275cv - 05.2003-07.2005
  • Root AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) | A8L 4.2 FSI quattro - 257kW/350cv - 06.2006-07.2010
  • Root AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) | A8L 4.2 quattro - 246kW/335cv - 10.2002-07.2010
  • Root AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) | A8L 4.2 TDI quattro - 240kW/326cv - 07.2005-07.2010
  • Root AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) | A8L 6.0 W12 quattro - 331kW/450cv - 12.2003-07.2010
  • Root VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion - 171kW/233cv - 06.2007-11.2008
  • Root VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.6 V6 4motion - 206kW/280cv - 11.2008-03.2016
  • Root AUDI A6 C4 (4A2) S6 Plus quattro - 240kW/326cv - 04.1996-10.1997
  • Root AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 Plus quattro - 240kW/326cv - 04.1996-12.1997
  • Root AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI - 132kW/180cv - 09.2000-09.2002
  • Root AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 - 142kW/193cv - 04.1996-09.2002
  • Root AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro - 142kW/193cv - 04.1996-09.2002
  • Root AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro - 165kW/224cv - 06.2000-09.2002
  • Root AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 - 191kW/260cv - 11.1998-09.2002
  • Root AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro - 191kW/260cv - 11.1998-09.2002
  • Root AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro - 175kW/238cv - 02.1999-04.2000
  • Root AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro - 228kW/310cv - 11.1998-09.2002

Ce résultat est tronqué à 100 véhicules, nous ne pouvons afficher tous les résultats